卡网全景
四模块之一:全平台有货/质保。品类清晰后可转到 CursorHome / GrokHome。
写代码工具深挖 → CursorHome;会员避坑 → GrokHome。
卡网模块入口
有货对照只作旁注;工坊主线是自定义 Mode / MCP
列表行62
有货14497
- 自定义 Mode
- → /modes
- MCP
- → /mcp
- 归档扩展
- → /downloads
- 不代购
- 不担保
- 不托管 VSIX
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt | ChatGPT Pro 200刀档 代充 Pro / 200 刀 · 20x · 代充 | ¥92.52 | ¥1,224.00 | 2022 | 908 有货1114 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 Pro / 成品号 | ¥0.50 | ¥10.00 | 2542 | 668 有货1874 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 Pro / 充值开通 | ¥1.90 | ¥9.00 | 1050 | 301 有货749 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| claude | Claude Max 5x 代充 Max / 5x · 代充 | ¥480.00 | — | 445 | 153 有货292 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| 其他 | 其他商品 其他 | ¥0.01 | ¥10.00 | 3497 | 1352 有货2145 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| 接码 | OpenAI / ChatGPT 接码 OpenAI / ChatGPT | ¥0.01 | — | 2187 | 1145 有货1042 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| 邮箱 | iCloud 邮箱 iCloud | ¥0.44 | — | 687 | 226 有货461 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 100刀档 代充 Pro / 100 刀 · 5x · 代充 | ¥1.00 | ¥680.00 | 1709 | 676 有货1033 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| claude | Claude Max 20x 代充 Max / 20x · 代充 | ¥369.00 | ¥1,374.30 | 585 | 170 有货415 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 日抛 · 成品号 · 网页号 · 已/未接码 | ¥1.00 | ¥17.80 | 10410 | 1232 有货9178 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business K12 · 1x/5x Team · 正价席位 · 母号/子号 · 邀请/自动拉 | ¥0.02 | — | 3230 | 644 有货2586 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| 其他 | X / 推特账号 X / Twitter | ¥3.08 | — | 120 | 54 有货66 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 官方充值 · 正价/正规 · 真实付费 | ¥56.00 | ¥113.00 | 1525 | 1042 有货483 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| grok | Grok Premium Premium / 30 刀 · 原 SuperGrok | ¥1.99 | ¥70.00 | 1484 | 591 有货893 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 普通账号 / 体验 | ¥0.02 | ¥0.06 | 665 | 298 有货367 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| 邮箱 | 其他邮箱 其他邮箱 | ¥0.02 | — | 404 | 153 有货251 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| 邮箱 | Gmail / Google 邮箱 Gmail / Google | ¥0.52 | — | 1356 | 411 有货945 缺货 | 2026-11-08 17:02 | |
| grok | Grok Ultra Ultra / 200 刀 · 原 SuperGrok Heavy | ¥71.75 | ¥428.00 | 673 | 327 有货346 缺货 | 2026-11-08 16:55 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 普通账号 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1870 | 509 有货1361 缺货 | 2026-11-08 16:55 | |
| 邮箱 | Outlook / Hotmail 邮箱 Outlook / Hotmail / Microsoft | — | — | 1068 | 469 有货599 缺货 | 2026-11-08 16:55 | |
| 其他 | Perplexity 账号 Perplexity | — | — | 104 | 69 有货35 缺货 | 2026-11-08 16:51 | |
| 接码 | Google / Gemini 接码 Google / Gemini | ¥0.38 | — | 279 | 124 有货155 缺货 | 2026-11-08 16:51 | |
| 接码 | PayPal 接码 PayPal | ¥0.49 | — | 70 | 29 有货41 缺货 | 2026-11-08 16:51 | |
| 接码 | 通用接码 短信 / 手机号验证 | ¥0.03 | — | 517 | 214 有货303 缺货 | 2026-11-08 16:48 | |
| claude | Claude Pro 代充 Pro · 代充 | ¥34.68 | ¥128.00 | 713 | 396 有货317 缺货 | 2026-11-08 16:48 | |
| 其他 | 虚拟卡 VISA / MasterCard | ¥0.50 | — | 326 | 97 有货229 缺货 | 2026-11-08 16:48 | |
| 其他 | Cursor 账号 Cursor | — | — | 516 | 207 有货309 缺货 | 2026-11-08 16:48 | |
| 其他 | Telegram 账号 成品账号 / 地区号 | ¥3.50 | — | 335 | 113 有货222 缺货 | 2026-11-08 16:47 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 提链 · 教程 · 扫码 · 自助充值 · 邀请 · 优惠码 | ¥0.01 | ¥1,200.00 | 362 | 125 有货237 缺货 | 2026-11-08 16:41 | |
| 其他 | Muse AI 账号 Muse AI · 成品号 / 邀请码 | ¥0.02 | — | 30 | 30 有货0 缺货 | 2026-11-08 16:37 | |
| 其他 | Apple ID / 苹果账号 Apple ID | ¥9.77 | — | 234 | 148 有货86 缺货 | 2026-11-08 16:37 | |
| 其他 | Dreamina / 即梦 Basic / Seedance 2.0 | — | — | 239 | 155 有货84 缺货 | 2026-11-08 16:33 | |
| claude | Claude Pro 成品号 Pro · 成品号 | ¥79.16 | — | 37 | 35 有货2 缺货 | 2026-11-08 16:33 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 普通账号 | ¥1.55 | ¥2.75 | 1567 | 453 有货1114 缺货 | 2026-11-08 16:33 | |
| 接码 | 真人 / KYC 验证 KYC / 真人验证 | ¥1.00 | — | 111 | 33 有货78 缺货 | 2026-11-08 16:30 | |
| chatgpt | ChatGPT Go Go | ¥14.99 | ¥48.00 | 207 | 142 有货65 缺货 | 2026-11-08 16:26 | |
| gemini | Google AI Ultra 20x Ultra 20x | ¥87.50 | — | 149 | 76 有货73 缺货 | 2026-11-08 16:26 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 500刀档 成品号 Pro / 500 刀 · 25x / 50x · 成品号 | — | — | 19 | 19 有货0 缺货 | 2026-11-08 16:23 | |
| 其他 | Kiro Pro / 额度号 Pro / 额度 | ¥1.32 | ¥48.88 | 250 | 112 有货138 缺货 | 2026-11-08 16:16 | |
| claude | Claude Max 5x 成品号 Max / 5x · 成品号 | ¥296.06 | — | 17 | 17 有货0 缺货 | 2026-11-08 16:16 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 200刀档 成品号 Pro / 200 刀 · 20x · 成品号 | ¥185.04 | — | 13 | 13 有货0 缺货 | 2026-11-08 16:12 | |
| claude | Claude Max 20x 成品号 Max / 20x · 成品号 | ¥296.06 | — | 16 | 16 有货0 缺货 | 2026-11-08 16:01 | |
| 其他 | Kiro 普号 / Free Free / 普号 | ¥1.02 | — | 56 | 29 有货27 缺货 | 2026-11-08 16:01 | |
| grok | Grok Super Super / 100 刀 · 原 SuperGrok Plus | ¥54.58 | — | 59 | 59 有货0 缺货 | 2026-11-08 15:50 | |
| 其他 | Telegram Premium / Pro 会员 Premium / Stars | ¥71.96 | — | 82 | 57 有货25 缺货 | 2026-11-08 15:39 | |
| 其他 | 礼品卡 Apple / 通用礼品卡 | ¥1.00 | — | 89 | 31 有货58 缺货 | 2026-11-08 14:42 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥49.00 | — | 24 | 4 有货20 缺货 | 2026-11-08 14:31 | |
| claude | Claude KYC 认证 KYC / Persona 认证 | ¥2.06 | — | 23 | 23 有货0 缺货 | 2026-11-08 13:48 | |
| 其他 | 多邻国 Super 会员 Duolingo Super · 12 个月 | ¥2.01 | — | 32 | 18 有货14 缺货 | 2026-11-08 13:31 | |
| 其他 | X Premium / 推特会员 Premium / Premium+ | ¥40.00 | — | 130 | 57 有货73 缺货 | 2026-11-08 13:31 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 100刀档 成品号 Pro / 100 刀 · 5x · 成品号 | ¥103.00 | — | 25 | 25 有货0 缺货 | 2026-11-08 12:42 | |
| grok | Grok Plus Plus / 8 刀 · 原 SuperGrok Lite | ¥33.99 | — | 53 | 53 有货0 缺货 | 2026-11-08 12:34 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 500刀档 代充 Pro / 500 刀 · Pro Max / 25x / 50x · 代充 | ¥2,950.00 | — | 36 | 36 有货0 缺货 | 2026-11-08 12:10 | |
| claude | Claude Team Standard Team Standard / 1.25x | ¥184.37 | — | 25 | 13 有货12 缺货 | 2026-11-08 12:09 | |
| claude | Claude Team Premium Team Premium / 6.25x | ¥771.00 | — | 58 | 26 有货32 缺货 | 2026-11-08 12:06 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 12 有货4 缺货 | 2026-11-08 11:39 | |
| gemini | Google AI Ultra 5x Ultra 5x | ¥153.17 | — | 40 | 40 有货0 缺货 | 2026-11-08 11:30 | |
| 邮箱 | 教育邮箱 Edu | ¥0.62 | — | 55 | 28 有货27 缺货 | 2026-11-08 09:46 | |
| 其他 | Suno 账号 Suno | — | — | 13 | 8 有货5 缺货 | 2026-11-08 09:14 | |
| chatgpt | Codex 额度充值 Codex 点数 / Credits | ¥72.00 | — | 13 | 13 有货0 缺货 | 2026-11-08 08:37 | |
| 其他 | Notion 商业版 Business · 兑换链接 / 会员 | ¥6.17 | — | 7 | 7 有货0 缺货 | 2026-11-08 08:24 | |
| 其他 | 社媒账号 Instagram / Facebook / TikTok / Discord | — | — | 6 | 6 有货0 缺货 | 2026-11-08 08:18 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。